| Yıl | 1 USD = ? TL |
|---|---|
| 1975 | 14,30 TL |
| 1976 | 15,90 TL |
| 1977 | 17,80 TL |
| 1978 | 24,10 TL |
| 1979 | 37,60 TL |
| 1980 | 76,00 TL |
| 1981 | 110,20 TL |
| 1982 | 160,90 TL |
| 1983 | 224,00 TL |
| 1984 | 364,90 TL |
| 1985 | 518,30 TL |
| 1986 | 669,40 TL |
| 1987 | 855,70 TL |
| 1988 | 1.420,80 TL |
| 1989 | 2.120,80 TL |
| 1990 | 2.607,60 TL |
| 1991 | 4.169,90 TL |
| 1992 | 6.887,50 TL |
| 1993 | 10.986,00 TL |
| 1994 | 29.704,30 TL |
| 1995 | 45.673,50 TL |
| 1996 | 81.083,60 TL |
| 1997 | 151.429,00 TL |
| 1998 | 260.040,10 TL |
| 1999 | 420.126,20 TL |
| 2000 | 623.704,00 TL |
| 2001 | 1.225.411,80 TL |
| 2002 | 1.505.839,50 TL |
| 2003 | 1.493.067,80 TL |
| 2004 | 1.422.341,20 TL |
| 2005 | 1,3408 TL* |
| 2006 | 1,4311 TL |
| 2007 | 1,3015 TL |
| 2008 | 1,2929 TL |
| 2009 | 1,5471 TL |
| 2010 | 1,5004 TL |
| 2011 | 1,6700 TL |
| 2012 | 1,7925 TL |
| 2013 | 1,9013 TL |
| 2014 | 2,1879 TL |
| 2015 | 2,7200 TL |
| 2016 | 3,0212 TL |
| 2017 | 3,6477 TL |
| 2018 | 4,8120 TL |
| 2019 | 5,6710 TL |
| 2020 | 5,8530 TL |
| 2021 | 8,8613 TL |
| 2022 | 16,5557 TL |
| 2023 | 24,0101 TL |
| 2024 | 32,5100 TL |
| 2025* | 36,1100 TL (tahmini) |
Not:
- 2005 yılında “Yeni Türk Lirası” (YTL) uygulamasıyla 6 sıfır atılmıştır. 1.000.000 TL → 1 YTL (1 TL).
- 2025 verisi yılın ilk aylarına ait güncel piyasa ortalamasıdır, değişkenlik gösterebilir.
- Veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve çeşitli finansal kaynaklardan derlenmiştir.

